Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 108 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 110 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 208 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 70 посадочных мест. Интерактивная панель 1шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 209 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 210 | Учебная криминалистическая лаборатория | Комплект учебной мебели на 42 посадочных мест. Интерактивная панель, трибуна 1 шт. | Отсутствует |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 108 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 110 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 208 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 70 посадочных мест. Интерактивная панель 1шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 209 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 210 | Учебная криминалистическая лаборатория | Комплект учебной мебели на 42 посадочных мест. Интерактивная панель, трибуна 1 шт. | Отсутствует |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №1; читальный зал фонда редких и ценных изданий; абонемент художественной литературы; отдел комплектования и обработки документов | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Строителей, 129А, 1 этаж | 199,3 | 28 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Установлены информационные таблички и средства оповещения для граждан с нарушениями слуха и зрения. 2 рабочих места (2 стола для обучающихся с ОВЗ с нарушением опорно-двигательной системы, клавиатура 2 шт. со шрифтом Брайля). |
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №2 | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Строителей, 129, 1 этаж, 104 | 90,69 | 16 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; установлен лестничный пандус в коридоре 1-го этажа для маломобильных групп населения. Установлены информационные таблички и средства оповещения для граждан с нарушениями слуха и зрения |
| Научная библиотека: краеведения (финал читального зала фонда редких и ценных изданий, корпус № 2) | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Строителей, 129, 1 этаж, каб. 102 | 31,11 | 8 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; установлен лестничный пандус в коридоре 1-го этажа для маломобильных групп населения. |
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №3 | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Матросова, 5, 2 этаж, каб. 201 | 92,56 | 27 | Отсутствует |
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №5 | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Ленина, 89А, 1 этаж | 107,81 | 30 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. |
| Спортивный комплекс Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт Металлургов, 52 | 3327 | 415 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| Спортивный зал спорткомплекса | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт Металлургов, 52 | 820 | 415 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
| Наименование | Количество |
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
Отсутствует |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
6 |
| Количество баз данных электронного каталога |
5 |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Министерство просвещения Российской Федерации
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
Электронная библиотека издательства «Юрайт»
Электронные библиотечные системы и ресурсы: «Znanium»
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронно-библиотечная система «Znanium»
Электронно-библиотечная система социогуманитарного знания «SOCHUM»
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 2 | Отсутствует |
| Количество мест | 231 | Отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии