Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 108 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 110 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 208 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 70 посадочных мест. Интерактивная панель 1шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 209 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 210 | Учебная криминалистическая лаборатория | Комплект учебной мебели на 42 посадочных мест. Интерактивная панель, трибуна 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 304 | Математическая аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 308 | Математическая аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 309 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 310 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 311 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 42 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 312 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 313 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 62 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 315 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 202 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 205 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 207 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 209 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 202 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 205 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 207 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 108 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 110 | Компьютерный класс | Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 208 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 70 посадочных мест. Интерактивная панель 1шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 209 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 210 | Учебная криминалистическая лаборатория | Комплект учебной мебели на 42 посадочных мест. Интерактивная панель, трибуна 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 304 | Математическая аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 308 | Математическая аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 309 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Корпус №1, пр-кт Строителей, 129А, 310 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 311 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 42 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 312 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 313 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 62 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129А, корпус № 1, каб № 315 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 202 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 205 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 207 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 209 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 202 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 205 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
| Пр-кт Строителей, 129, корпус № 2, каб № 207 | Учебная аудитория | Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. Интерактивная панель 1 шт. | Отсутствует |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №1; читальный зал фонда редких и ценных изданий; абонемент художественной литературы; отдел комплектования и обработки документов | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Строителей, 129А, 1 этаж | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Установлены информационные таблички и средства оповещения для граждан с нарушениями слуха и зрения. 2 рабочих места (2 стола для обучающихся с ОВЗ с нарушением опорно-двигательной системы, клавиатура 2 шт. со шрифтом Брайля). |
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №2 | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Строителей, 129, 1 этаж, 104 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; установлен лестничный пандус в коридоре 1-го этажа для маломобильных групп населения. Установлены информационные таблички и средства оповещения для граждан с нарушениями слуха и зрения |
| Научная библиотека: зал краеведения (филиал читального зала фонда редких и ценных изданий, корпус № 2) | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Строителей, 129, 1 этаж, каб. 102 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; установлен лестничный пандус в коридоре 1-го этажа для маломобильных групп населения. |
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №3 | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Матросова, 5, 2 этаж, каб. 201 | Отсутствует |
| Научная библиотека: читальный зал корпуса №5 | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт. Ленина, 89А, 1 этаж | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. |
| Спортивный комплекс Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт Металлургов, 52 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| Спортивный зал спорткомплекса | ДНР, Г.О. Мариуполь, г. Мариуполь, пр-кт Металлургов, 52 | Обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Министерство просвещения Российской Федерации
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (доступ к автореф. дис.)
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Электронные библиотечные системы и ресурсы: «Znanium»
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 2 | Отсутствует |
| Количество мест | 231 | Отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии